广东信宜农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)法人股东信宜市泰隆房地产开发有限公司于2026年5月25日转让其所持我行的股份365万股给凌远明。本次转让后,信宜市泰隆房地产开发有限公司持有我行股份由1448.4万股降至1083.4万股,持股比例由2.3668%降至1.7703%,凌远明持有我行股份365万股,持股比例0.5964%。我行前十大股东发生持股数量变更,根据《商业银行股权管理暂行办法》(银监会令(2018) 1号)要求,现将本次股份变动后前十大股东持股情况公告如下:
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万股) | 持股比例(%) |
1 | 信宜市信业产业和工业园投资有限公司 | 法人 | 6079.20 | 9.93 |
2 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 法人 | 5997.60 | 9.80 |
3 | 茂名市兴盈不锈钢发展有限公司 | 法人 | 3060.00 | 5.00 |
4 | 信宜江东电器科技有限公司 | 法人 | 3060.00 | 5.00 |
5 | 信宜市泰隆房地产开发有限公司 | 法人 | 1083.40 | 1.77 |
6 | 茂名市海景湾国际大酒店有限公司 | 法人 | 1020.00 | 1.67 |
7 | 东莞市茂东实业投资有限公司 | 法人 | 1020.00 | 1.67 |
8 | 广东新兴农村商业银行股份有限公司 | 法人 | 1020.00 | 1.67 |
9 | 信宜市中信房产置业有限公司 | 法人 | 716.04 | 1.17 |
10 | 鸿霖股份有限公司 | 法人 | 408.00 | 0.67 |
广东信宜农村商业银行股份有限公司
2026年5月26日